×

Wohnbaustatistik Stadt Chur

Erteilte Baubewilligungen 246 484 116 138 60

Südostschweiz
19.04.11 - 02:00 Uhr

2006 2007 2008 2009 2010

Anzahl Gebäude 30 47 27 18 46

Fertiggestellte Wohnungen 171 417 166 358 175

Fertiggestellte Gebäude 30 67 41 55 25

Aufgeteilt in:

1-Zimmer-Wohnungen 6 7 2 15 0

2-Zimmer-Wohnungen 17 83 53 56 38

3-Zimmer-Wohnungen 57 134 55 84 56

4-Zimmer-Wohnungen 63 163 37 127 55

5-Zimmer-Wohnungen 26 28 14 74 25

6-Zimmer-Wohnungen 2 2 5 2 1

Im Bau befindliche Wohnungen 179 135 142 91 94

Wohnungsbestand 17 791 17 945 18 263 18 425

(Quelle: Jahresbericht 2010 HEV Chur Regio)

Kommentieren
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Mehr zu MEHR